2024-2025赛季 · 实时更新 · 东部西部全覆盖
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 波士顿凯尔特人 | 48 | 12 | 80.0% | - |
| 2 | 🔵 纽约尼克斯 | 42 | 18 | 70.0% | 6.0 |
| 3 | 🟢 密尔沃基雄鹿 | 40 | 20 | 66.7% | 8.0 |
| 4 | 🟡 克利夫兰骑士 | 39 | 21 | 65.0% | 9.0 |
| 5 | 🔵 印第安纳步行者 | 37 | 23 | 61.7% | 11.0 |
| 6 | 🔴 费城76人 | 34 | 26 | 56.7% | 14.0 |
| 7 | ⚫ 迈阿密热火 | 33 | 27 | 55.0% | 15.0 |
| 8 | 🟠 奥兰多魔术 | 32 | 28 | 53.3% | 16.0 |
| 9 | 🔴 亚特兰大老鹰 | 30 | 30 | 50.0% | 18.0 |
| 10 | 🔵 芝加哥公牛 | 28 | 32 | 46.7% | 20.0 |
* 数据截至最新更新,排名实时变动请以官网为准
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 俄克拉荷马雷霆 | 50 | 10 | 83.3% | - |
| 2 | 🟡 丹佛掘金 | 44 | 16 | 73.3% | 6.0 |
| 3 | 🟡 洛杉矶湖人 | 41 | 19 | 68.3% | 9.0 |
| 4 | 🔴 休斯顿火箭 | 40 | 20 | 66.7% | 10.0 |
| 5 | 🔵 明尼苏达森林狼 | 39 | 21 | 65.0% | 11.0 |
| 6 | 🟡 金州勇士 | 36 | 24 | 60.0% | 14.0 |
| 7 | ⚫ 洛杉矶快船 | 35 | 25 | 58.3% | 15.0 |
| 8 | 🟠 菲尼克斯太阳 | 34 | 26 | 56.7% | 16.0 |
| 9 | ⚫ 孟菲斯灰熊 | 32 | 28 | 53.3% | 18.0 |
| 10 | 🔴 萨克拉门托国王 | 30 | 30 | 50.0% | 20.0 |
💡 赛程持续更新中,请收藏本页获取最新NBA比赛信息

场均 33.9分 · 独行侠

场均 32.5分 · 雷霆

场均 31.2分 · 雄鹿

场均 27.8分 · 凯尔特人

场均 13.8篮板 · 国王

场均 12.9篮板 · 森林狼

场均 11.5篮板 · 雄鹿

场均 11.2篮板 · 湖人

场均 11.2助攻 · 老鹰

场均 9.8助攻 · 独行侠

场均 8.5助攻 · 湖人

场均 9.2助攻 · 掘金